大口徑吸排膠管總成(chéng)
發布(bù)時間(jiān):2018/12/13



大口徑膠管係列(liè)
本公司專(zhuān)業生產大口(kǒu)徑風管、水管、大口徑鋼絲骨(gǔ)架膠管、大口(kǒu)徑吸排泥(ní)膠管(guǎn)、大口徑輸水膠管(guǎn)、大口徑法蘭式疏(shū)浚膠管、吸(xī)引式疏浚膠管、大口徑排吸泥膠管、噴砂(shā)膠管、食品膠管(guǎn)、耐磨膠管、吸排酸堿膠管、吸排油管、大口徑金屬軟管及PvC管等。
一產品結構:大口徑膠管由內膠層、中(zhōng)膠(jiāo)層、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ鋼絲編織層(céng)和外膠層及特定的耐壓橡膠(jiāo)組成。
二 產品用途:大口徑膠(jiāo)管可適用於輸送水、泥沙、潤滑油、乳化液、醇、燃油等,以(yǐ)實(shí)現液壓動力傳遞或流體高(gāo)壓輸送等。
三溫(wēn) 度: -40℃—+180℃
四 尺(chǐ) 寸:內(nèi)徑6mm—2000mm以上。
| 內徑(mm) | 夾布層數(shù)
(層(céng)) |
螺旋鋼絲(sī)直徑(mm) | 管接頭長度(mm) | 膠管長度 | ||||
| 公稱尺寸 | 公差 | 尺寸(cùn) | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
| 38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
| 51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
| 203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
| 300 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
| 350 | 2.5 | 8 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
| 400 | 2.5 | 8 | 8 | 5.0 | 300 | 25 | 10 | 150 |
| 500 | 2.5 | 8 | 8 | 6.0 | 350 | 25 | 14 | 150 |
| 600 | 2.5 | 8 | 8 | 6.0 | 350 | 25 | 14 | 150 |
| 700 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 400 | 25 | 14 | 150 |
| 800 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
| 900 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
| 1000 | 2.5 | 12 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
| 1200 | 2.5 | 12 | 8 | 8.0 | 500 | 25 | 14 | 180 |
| 1600 | 2.5 | 16 | 8 | 8.0 | 550 | 25 | 14 | 180 |
| 2000 | 2.5 | 16 | 8 | 10.0 | 700 | 25 | 14 | 200 |
本廠製作的夾布膠管(guǎn)最大(dà)口徑為DN2000mm,壓力分別為0.6MPa,1.0MPa, 1.6MPa,2.5MPa.歡迎來人來電谘詢洽談,根據客戶(hù)要求專業定做。


